PRODUCTS
產(chǎn)品展示
無機(jī)填料
高遮蓋無機(jī)復(fù)合填料
關(guān)鍵詞:
無機(jī)填料
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單
產(chǎn)品名稱Sample Name: |
高遮蓋無機(jī)復(fù)合填料 |
產(chǎn)品型號Model: |
SS-011 |
報(bào)出時(shí)間Reporting Time: |
2022/04/15 |
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)范圍 | 檢測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
外觀Appearance | / | 白色顆粒均勻粉末,無異物 | 無 | GB/T14564-2008 | ||
粒度Grain Size | 2um,% | ≥83.5 | 84 | 沉降式粒度儀 | ||
遮蓋力Covering | / | ≥1.5 | 2.0 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
白度whiteness | R457% | 93.5-95 | 94.5 | GB/T14564-93 | ||
水分Moisture | % | ≤0.5 | 0.32 | GB5211.15-85 | ||
PH值 | % | 5.5-7.5 | 6.5 | GB1724-88 | ||
325目篩余物325 meshresidue | % | ≤0.01 | 0.003 | GB/T14564-2008 | ||
吸油量oil absorbency | g/100g | 55±5 | 62 | GB5211.15/蓖麻油 | ||
分散性Dispersion | u | ≤55 | 55 | GB/T14564-2008 | ||
結(jié)論Conclusion | 合格品 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
我們的工作人員將會在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:4006-928-828